製造設備・機械
FACILITY

| 機械設備名 | ホット油圧プレス |
| メーカー | 北川精機 名機製作所 共同油機 |
| 形式・能力・加工寸法 | V11-8 4尺×8尺用 SO-300 1.0m×2.0m用 4尺×10尺用 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | 軸傾斜横切盤 |
| メーカー | 伴鐵工 |
| 形式・能力・加工寸法 | BAN ZASS-1300 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | 自動糊付機 |
| メーカー | 長谷川鉄工 |
| 形式・能力・加工寸法 | GM-40 HGS-15 HGM-22 GM-45 FP4A HGM-35 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | 自動フィーダー付、エッジフォーミングリーダー |
| メーカー | YAMAAI |
| 形式・能力・加工寸法 | – |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | 真空プレス |
| メーカー | 共同油機株式会社 |
| 形式・能力・加工寸法 | KAP-M3 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | 針打式・接着機械(額縁用) |
| メーカー | Cassese France |
| 形式・能力・加工寸法 | – |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | NCボーリング・ルーター |
| メーカー | HEIAN |
| 形式・能力・加工寸法 | FRB-431 2500×1000×50まで可能 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | ツキ板横矧、結合作業用機械 |
| メーカー | Kuper |
| 形式・能力・加工寸法 | FW-1150 FW-Q 3600 FW-Q 2700 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | NC彫刻機 |
| メーカー | 開示不可 |
| 形式・能力・加工寸法 | CC-1224 |
| 台数 | 1 |

| 機械設備名 | プレス機・建具プレス機 |
| メーカー | 小林機械工業 |
| 形式・能力・加工寸法 | KAP-M3 |
| 台数 | 1 |
